ทุกสิ่งที่นี่สร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้กับคุณ
สมัครรับข่าวสารทางอีเมลและรับส่วนลด ลดสูงสุด 10% ในการซื้อครั้งถัดไป เมื่อช้อปขั้นต่ำ 1,000 บาท
เอว: วัดความยาวรอบเอวโดยธรรมชาติของคุณ ซึ่งอยู่เหนือบริเวณสะโพกโปรดอย่ารัดแน่นจนเกินไปเพื่อให้เหลือพื้นที่ไว้เล็กน้อย
ไซส์ US | ขนาดหน้าอก(นิ้ว) | ขนาดเอว(นิ้ว) | ขนาดสะโพก(นิ้ว) | ความสูง(นิ้ว) |
---|---|---|---|---|
4 | 21½-22½ | 21½-22½ | 22½-23½ | 38-41 |
5 | 22½-23½ | 22-23 | 23½-24½ | 41-44 |
6 | 22½-24½ | 22½-23½ | 24½-25½ | 44-46½ |
7 | 24½-26 | 23-24 | 25½-26½ | 46½-50 |
ไซส์ US | ขนาดหน้าอก(ซ.ม) | ขนาดเอว(ซ.ม) | ขนาดสะโพก(ซ.ม) | ความสูง(ซ.ม) |
---|---|---|---|---|
4 | 55-57 | 55-57 | 57-60 | 97-104 |
5 | 57-60 | 56-58 | 60-62 | 104-112 |
6 | 60-62 | 57-60 | 62-65 | 112-118 |
7 | 62-66 | 58-61 | 65-67 | 118-127 |
ขนาดหน้าอก(นิ้ว) | ขนาดเอว(นิ้ว) | ความสูง(นิ้ว) | ไซส์ US | |
---|---|---|---|---|
YXS | 25 - 26 | 22 - 23 | 48 - 50 | 7 |
YS | 26 - 28 | 23 - 24 | 50 - 54 | 8 |
YM | 28 - 30 | 25 - 26 | 54 - 59 | 10 - 12 |
YL | 30 - 32 | 26 - 27 | 59 - 63 | 14 - 16 |
YXL | 32 - 34 | 28 - 29 | 63 - 67 | 18 - 20 |
ขนาดหน้าอก(ซ.ม) | ขนาดเอว(ซ.ม) | ความสูง(ซ.ม) | ไซส์ US | |
---|---|---|---|---|
YXS | 63.5 - 66 | 55.6 - 58.4 | 122 - 127 | 7 |
YS | 66 - 71.1 | 58.4 - 70 | 127 - 137 | 8 |
YM | 71.1 - 76.2 | 63.5 - 66 | 137 - 149 | 10 - 12 |
YL | 76.2 - 81.3 | 66 - 68.6 | 149 - 160 | 14 - 16 |
YXL | 81.3 - 86.4 | 71.1 - 73.7 | 160 - 170 | 18 - 20 |
ขนาดพอดี
บางมาก/เหมาะกับนักกีฬา ช่วยให้เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัว แต่ช่วยลดอาการไบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น
หลวม
สมบูรณ์แบบ ใส่สบาย/เคลื่อนไหวและระบายอากาศได้ดีเยี่ยม